| Male | Female | ||||||||
| Year 2 1/2 | Year 4 and beyond | Year 2 1/2 | Year 4 and beyond | ||||||
| Min. cm | Max. cm | Min. cm | Max. cm | Min. cm | Max. cm | Min. cm | Max. cm | ||
| Height(Altezza al garrese) | 138 | 148 | 140 | 150 | 135 | 145 | 137 | 147 | A |
| Circonferenza torace | 160 | = | 165 | = | 155 | = | 160 | = | B |
| Perimetro stinco | 18 1/2 | = | 19 | = | 18 | = | 18 1/2 | = | C |
| Indicative weight | 320 | 400 | 350 | 450 | 300 | 400 | 330 | 430 | |
| Work in progress | ![]() |
Work in progress |